Lê-se muito na blogosfera sobre os preconceitos a Taxa Segura da Retirada ou TSR 4% pelos mais variados motivos. Alguns justificados, outros nem tanto. Comentamos sobre alguns aqui mesmo.
Justamente por que muitos dos “mais estudados” em finanças simplesmente não aceitam que uma regra fixa possa se ajustar aos mais variados planos, composições de carteira, níveis de risco, horizontes de tempo e outros é que o pessoal do Bogleheads (o grupo que segue fielmente os ensinamentos de Jack Bogle, criador dos fundos de índices e pai do investimento passivo) criou o conceito de Variable Percentage Withdrawal (VPW) ou Porcentagem Variável de Retirada (PVR) em português livre.
O PVR é um método que adapta os valores de retirada da carteira ao horizonte do plano FIRE de cada FIREE ou aposentado tradicional e a alocação de ativos e retorno do portfólio durante a fase FIRE. Ele combina as melhores idéias dos métodos de retirada fixa como a TSR, para permitir o uso de saques ajustados pelo retorno.
Uma das principais vantagens do método ao adaptar as retiradas aos retornos do mercado é que a PVR nunca esgotará prematuramente sua carteira, porém, em contrapartida, os saques possíveis em anos de “vacas magras” podem ser pouco e talvez não suficientes para lhe sustentar.
Logicamente, o grupo desenvolveu o método para o mercado americano onde há mais de um século de dados disponíveis. A tabela abaixo foi criada a partir de simulações de máxima retirada segura para cada horizonte de tempo(considerando idade máxima de vida de 100 anos), característica do portfólio, ou seja, porcentagem em Renda Fixa e porcentagem em Renda Variável e retorno histórico médio das mesmas.
O método VPW usa uma porcentagem variável (crescente) para determinar as retiradas de uma carteira durante a aposentadoria. A cada ano, a retirada é determinada pela multiplicação da porcentagem predeterminada para aquela alocação e idade, naquele ano, pelo saldo atual da carteira no momento da retirada.
Veja abaixo a planilha oficial do método PVR (VPW) disponibilizada também aqui em Google Docs e Excel para você baixar:
Idade | Retiradas | 30% RV 70% RF |
40% RV 60% RF |
50% RV 50% RF |
60% RV 40% RF |
70% RV 30% RF |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 60 | 3.4% | 3.6% | 3.8% | 4.1% | 4.3% |
41 | 59 | 3.4% | 3.6% | 3.8% | 4.1% | 4.3% |
42 | 58 | 3.4% | 3.6% | 3.9% | 4.1% | 4.3% |
43 | 57 | 3.4% | 3.6% | 3.9% | 4.1% | 4.4% |
44 | 56 | 3.4% | 3.7% | 3.9% | 4.1% | 4.4% |
45 | 55 | 3.5% | 3.7% | 3.9% | 4.2% | 4.4% |
46 | 54 | 3.5% | 3.7% | 4.0% | 4.2% | 4.4% |
47 | 53 | 3.5% | 3.8% | 4.0% | 4.2% | 4.4% |
48 | 52 | 3.6% | 3.8% | 4.0% | 4.2% | 4.5% |
49 | 51 | 3.6% | 3.8% | 4.0% | 4.3% | 4.5% |
50 | 50 | 3.6% | 3.8% | 4.1% | 4.3% | 4.5% |
51 | 49 | 3.7% | 3.9% | 4.1% | 4.3% | 4.6% |
52 | 48 | 3.7% | 3.9% | 4.1% | 4.4% | 4.6% |
53 | 47 | 3.7% | 3.9% | 4.2% | 4.4% | 4.6% |
54 | 46 | 3.8% | 4.0% | 4.2% | 4.4% | 4.7% |
55 | 45 | 3.8% | 4.0% | 4.2% | 4.5% | 4.7% |
56 | 44 | 3.9% | 4.1% | 4.3% | 4.5% | 4.7% |
57 | 43 | 3.9% | 4.1% | 4.3% | 4.5% | 4.8% |
58 | 42 | 4.0% | 4.2% | 4.4% | 4.6% | 4.8% |
59 | 41 | 4.0% | 4.2% | 4.4% | 4.6% | 4.9% |
60 | 40 | 4.1% | 4.3% | 4.5% | 4.7% | 4.9% |
61 | 39 | 4.1% | 4.3% | 4.5% | 4.7% | 5.0% |
62 | 38 | 4.2% | 4.4% | 4.6% | 4.8% | 5.0% |
63 | 37 | 4.2% | 4.4% | 4.6% | 4.9% | 5.1% |
64 | 36 | 4.3% | 4.5% | 4.7% | 4.9% | 5.1% |
65 | 35 | 4.4% | 4.6% | 4.8% | 5.0% | 5.2% |
66 | 34 | 4.5% | 4.7% | 4.9% | 5.1% | 5.3% |
67 | 33 | 4.5% | 4.7% | 4.9% | 5.1% | 5.3% |
68 | 32 | 4.6% | 4.8% | 5.0% | 5.2% | 5.4% |
69 | 31 | 4.7% | 4.9% | 5.1% | 5.3% | 5.5% |
70 | 30 | 4.8% | 5.0% | 5.2% | 5.4% | 5.6% |
71 | 29 | 4.9% | 5.1% | 5.3% | 5.5% | 5.7% |
72 | 28 | 5.0% | 5.2% | 5.4% | 5.6% | 5.8% |
73 | 27 | 5.2% | 5.4% | 5.5% | 5.7% | 5.9% |
74 | 26 | 5.3% | 5.5% | 5.7% | 5.9% | 6.1% |
75 | 25 | 5.5% | 5.6% | 5.8% | 6.0% | 6.2% |
76 | 24 | 5.6% | 5.8% | 6.0% | 6.2% | 6.3% |
77 | 23 | 5.8% | 6.0% | 6.1% | 6.3% | 6.5% |
78 | 22 | 6.0% | 6.1% | 6.3% | 6.5% | 6.7% |
79 | 21 | 6.2% | 6.4% | 6.5% | 6.7% | 6.9% |
80 | 20 | 6.4% | 6.6% | 6.8% | 6.9% | 7.1% |
81 | 19 | 6.7% | 6.8% | 7.0% | 7.2% | 7.4% |
82 | 18 | 6.9% | 7.1% | 7.3% | 7.5% | 7.6% |
83 | 17 | 7.3% | 7.4% | 7.6% | 7.8% | 7.9% |
84 | 16 | 7.6% | 7.8% | 7.9% | 8.1% | 8.3% |
85 | 15 | 8.0% | 8.2% | 8.3% | 8.5% | 8.7% |
86 | 14 | 8.5% | 8.6% | 8.8% | 9.0% | 9.1% |
87 | 13 | 9.0% | 9.2% | 9.3% | 9.5% | 9.7% |
88 | 12 | 9.6% | 9.8% | 10.0% | 10.1% | 10.3% |
– | 11 | 10.4% | 10.5% | 10.7% | 10.9% | 11.0% |
– | 10 | 11.3% | 11.4% | 11.6% | 11.7% | 11.9% |
– | 9 | 12.4% | 12.5% | 12.7% | 12.8% | 13.0% |
– | 8 | 13.7% | 13.9% | 14.0% | 14.2% | 14.3% |
– | 7 | 15.5% | 15.6% | 15.8% | 15.9% | 16.1% |
– | 6 | 17.8% | 18.0% | 18.1% | 18.2% | 18.4% |
– | 5 | 21.1% | 21.2% | 21.4% | 21.5% | 21.6% |
– | 4 | 26.0% | 26.2% | 26.3% | 26.4% | 26.5% |
– | 3 | 34.3% | 34.4% | 34.5% | 34.6% | 34.7% |
– | 2 | 50.7% | 50.8% | 50.8% | 50.9% | 51.0% |
– | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
O método VPW e as planilhas foram desenvolvidos e aprimorados de forma colaborativa por um grupo de Bogleheads®. [1] Crédito todo deles. Veja ajuda de como utilizar o arquivo.
Trazendo para o Brasil
Como é de se esperar, não temos dados suficientes ainda para criarmos uma tabela dessas para o Brasil, como explicamos na nossa série sobre a TSR no Brasil. Porém, dado ao cenário de juros básicos cada vez mais baixos por aqui, aliados a um mercado financeiro cada vez mais instável e volátil, é recomendado sermos tão conservadores em relação a uma taxa de retirada quanto os americanos. Portanto, apesar de muitos acharem os números da tabela acima muito conservadores para o Brasil, considero que podemos sim utilizar estes PVRs.
Se utilizarmos a tabela acima, declarando FIRE aos 40 anos, teríamos 60 anos de retiradas variáveis ajustadas pela inflação pela frente. Com uma carteira 40% RV e 60% RF, que considero como boa opção para um FIREE brasileiro, a PVR seria de 3,6% do valor da carteira no primeiro ano, subindo para 3,7% da carteira no quarto ano, 3,8% no oitavo ano e superando os 4% a partir do décimo quarto ano (54 de idade).
Veja que este método mitiga muito o risco de retornos negativos sequenciais nos primeiros 10 anos FIRE que são os mais críticos como sabemos. Contudo pode restringir muito seus saques em anos de retorno total negativo. Outro problema é a dificuldade de orçar seus gastos quando a retirada possível variar muito de um ano para o outro.
E você caro leitor, o que pensa da PVR? Melhor ou pior do que a TSR? Comente abaixo: