Nesta semana aconteceu algo no mundo dos ETFs que poucos imaginávamos. Um índice amplo, a nível país, praticamente foi a zero. Isso nem nosso padrinho FIRE JL Collins e um dos primeiros a falar que um índice amplo jamais poderia cair a zero, poderia prever. Mas no mundo de hoje, controlado por uma elite financeira, aconteceu. Estamos falando do ETF ERUS e de seu BDR BERU39.
Todos os principais ETFs da Rússia, incluindo o VanEck Russia ETF (RSX), o iShares MSCI Russia ETF (ERUS) e o Franklin FTSE Russia ETF (FLRU), suspenderam a criação de novas ações nesses fundos citando essencialmente as mesmas razões – significativa volatilidade do preço das ações e preocupações de liquidez, além da não abertura da bolsa de Moscou devido a guerra e a exclusão do país do SWIFT. Os emissores de ETF russos basicamente decidiram que há muito risco em tentar precificar efetivamente novos papéis, então eles decidiram parar de fazê-lo.
É importante ressaltar porém, que os ETFs em si não foram a zero. Quando o mercado voltar a negociar na Rússia e o ERUS voltar a ser precificado, provavelmente não terá este valor de 6 centavos de NAV (Valor dos ativos líquidos dentro do fundo), mas no momento eles não valem nada, já que não podem ser negociados.
Para nós simples investidores FIREs, a lição mais importante é a diversificação novamente. Jamais colocar todas as suas reservas em um único país. Porém, por outro lado, como diversificar de forma que possamos sair das garras dos EUA e da OTAN , que em última instância, detêm o controle absoluto sobre o sistema tradicional? Estou aberto a sugestões, além é claro da óbvia: Criptos. Pois ninguém que trabalha no mundo financeiro concorda que elas estão de fora das garras dos mesmos citados acima – Isto é apenas ilusão dos crypto-Libertarians como são achados em Wall street.
Muita coisa vai mudar
Ideologias e opiniões sobre a guerra a parte, é importante destacar que muita coisa no mundo financeiro vai mudar depois desta guerra e, principalmente, das sanções, onde ficou evidente o controle e os danos que depender do sistema financeiro mundial (lê-se Americano) pode acarretar para um país. Os países devem e com certeza irão repensar muitas coisas. Certamente o nível de globalização de cada país e de dependência dos outros deverá também ser repensado, uma vez que fica cada vez mais evidente, entre guerras e pandemias, o quanto isso é perigoso. No mundo de hoje nenhum país pode se dar ao luxo de depender de outros para coisas essenciais.
Como falou o The Guardian, com a exclusão da Russia do SWIFT e também o congelamento das reservas em moeda estrangeira do país, agora é provável [e essencial] que as grandes economias emergentes tenham que, mais uma vez, repensar sua dependência do sistema financeiro dominado pelo Ocidente, e não é impossível que os eventos atuais plantem as sementes para uma grande reforma do sistema financeiro sistema financeiro mundial. Não há como isso acontecer a menos que esses países, incluindo a China, mudem sua abordagem ao uso de sua moeda e, com ela, muitos aspectos de seus sistemas econômicos e relacionados. Quanto à Rússia, uma grande reflexão sobre sua liderança certamente deve ocorrer em breve.
Os maiores ETFs do mundo
Como curiosidade, trazemos a lista dos 100 maiores ETFs do mundo em valor de mercado:
TICKER | NOME DO ETF | VALOR DE MERCADO | em 06/03/2022 |
---|---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $ 396.46 | bilhões |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $ 318.06 | bilhões |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | $ 280.33 | bilhões |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $ 278.29 | bilhões |
QQQ | Invesco QQQ Trust | $ 182.97 | bilhões |
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $ 104.97 | bilhões |
VTV | Vanguard Value ETF | $ 99.47 | bilhões |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | $ 98.53 | bilhões |
AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $ 87.18 | bilhões |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $ 81.99 | bilhões |
VUG | Vanguard Growth ETF | $ 79.14 | bilhões |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $ 78.90 | bilhões |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $ 72.43 | bilhões |
IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | $ 71.83 | bilhões |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | $ 68.39 | bilhões |
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $ 65.17 | bilhões |
GLD | SPDR Gold Shares | $ 65.10 | bilhões |
VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | $ 64.35 | bilhões |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | $ 60.45 | bilhões |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $ 56.85 | bilhões |
VO | Vanguard Mid-Cap ETF | $ 53.40 | bilhões |
EFA | iShares MSCI EAFE ETF | $ 52.64 | bilhões |
VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | $ 51.33 | bilhões |
VGT | Vanguard Information Technology ETF | $ 48.71 | bilhões |
VB | Vanguard Small Cap ETF | $ 47.37 | bilhões |
BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | $ 46.78 | bilhões |
VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $ 46.66 | bilhões |
XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | $ 45.77 | bilhões |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | $ 45.38 | bilhões |
VNQ | Vanguard Real Estate ETF | $ 45.33 | bilhões |
VYM | Vanguard High Dividend Yield Index ETF | $ 43.42 | bilhões |
ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $ 43.26 | bilhões |
VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $ 42.13 | bilhões |
BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | $ 38.99 | bilhões |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | $ 37.15 | bilhões |
TIP | iShares TIPS Bond ETF | $ 35.17 | bilhões |
LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $ 34.86 | bilhões |
SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $ 34.45 | bilhões |
VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | $ 34.31 | bilhões |
IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | $ 34.17 | bilhões |
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | $ 34.11 | bilhões |
SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | $ 32.88 | bilhões |
RSP | Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | $ 32.70 | bilhões |
IAU | iShares Gold Trust | $ 31.22 | bilhões |
IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $ 30.61 | bilhões |
IWR | iShares Russell Midcap ETF | $ 29.40 | bilhões |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $ 29.39 | bilhões |
IWB | iShares Russell 1000 ETF | $ 29.27 | bilhões |
SCHF | Schwab International Equity ETF | $ 27.68 | bilhões |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $ 27.29 | bilhões |
USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | $ 27.19 | bilhões |
VBR | Vanguard Small Cap Value ETF | $ 26.95 | bilhões |
VV | Vanguard Large Cap ETF | $ 26.43 | bilhões |
VT | Vanguard Total World Stock ETF | $ 25.13 | bilhões |
IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $ 24.75 | bilhões |
MUB | iShares National Muni Bond ETF | $ 24.19 | bilhões |
MBB | iShares MBS ETF | $ 23.84 | bilhões |
ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $ 23.81 | bilhões |
DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | $ 22.80 | bilhões |
IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $ 22.39 | bilhões |
SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | $ 22.24 | bilhões |
QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | $ 22.14 | bilhões |
SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $ 21.46 | bilhões |
SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF | $ 20.70 | bilhões |
DVY | iShares Select Dividend ETF | $ 20.67 | bilhões |
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | $ 20.62 | bilhões |
SDY | SPDR S&P Dividend ETF | $ 20.49 | bilhões |
MDY | SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | $ 20.03 | bilhões |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $ 19.59 | bilhões |
VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | $ 19.15 | bilhões |
JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $ 18.78 | bilhões |
ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | $ 18.67 | bilhões |
IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $ 18.59 | bilhões |
IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | $ 18.23 | bilhões |
PFF | iShares Preferred & Income Securities ETF | $ 17.94 | bilhões |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | $ 17.02 | bilhões |
GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | $ 16.78 | bilhões |
HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $ 16.54 | bilhões |
VHT | Vanguard Health Care ETF | $ 16.48 | bilhões |
XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | $ 16.41 | bilhões |
VOE | Vanguard Mid-Cap Value ETF | $ 16.40 | bilhões |
EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $ 16.40 | bilhões |
EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | $ 16.38 | bilhões |
SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | $ 16.16 | bilhões |
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | $ 15.95 | bilhões |
SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | $ 15.80 | bilhões |
VXF | Vanguard Extended Market ETF | $ 15.72 | bilhões |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $ 15.63 | bilhões |
SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $ 15.61 | bilhões |
IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | $ 14.87 | bilhões |
DFAC | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | $ 14.83 | bilhões |
IWS | iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $ 14.76 | bilhões |
VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $ 14.54 | bilhões |
GDX | VanEck Gold Miners ETF | $ 14.47 | bilhões |
VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $ 14.38 | bilhões |
BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $ 14.34 | bilhões |
VBK | Vanguard Small Cap Growth ETF | $ 14.28 | bilhões |
SPYV | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $ 14.26 | bilhões |
BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $ 14.09 | bilhões |
MINT | PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | $ 14.04 | bilhões |
O SPY é o maior ETF do mundo com US$ 396 bilhões em ativos. Ele acompanha o índice americano S&P 500 e tem um taxa de administração de 0,09%. O SPY também é altamente líquido, com volume médio diário de negociação de 109 milhões de papeis. Lançado em 1993, foi o primeiro ETF listado nos Estados Unidos.