Warren Buffett é considerado como uma das maiores mentes investidoras de nossa geração. Ele iniciou com aproximadamente US$10.000 de capital inicial nos anos 50 e o transformou em um patrimônio líquido de US$88 bilhões nos dias atuais via Berkshire Hathaway, empresa têxtil que ele transformou em seu conglomerado de investimento. Como ele costuma dizer, naquela época não havia ETFs nem fundos de índices, que só surgiu em 1974. Por isso ele precisou partir para stock picking e estudar muito. Além disso, ele também criou mais de US$ 400 bilhões em valor para os acionistas da Berkshire Hathaway, com um retorno médio anual sobre as ações da empresa de 20,3% desde 1965.
Você já parou para calcular quanto Warren Buffett (BRK) recebe em dividendos por ano?
Dividendos são um importante componente deste retorno, isto por que o Yield on cost (valor recebido em dinheiro anualmente em relação ao valor gasto para a compra das ações) da maioria das posições compradas há algum tempo só aumentaram.
Empresa | Ticker | Qtd de Papeis | Preço Julho 2021 | Valor de Mercado | Div. Anual | Renda com Div |
AbbVie | ABBV | 22,868,178 | $115.17 | $2,633,728,060.26 | 5.2 | $118,914,525.60 |
Amazon.com | AMZN | 533,300 | $3,510.98 | $1,872,405,634.00 | ||
American Express Company | AXP | 151,610,700 | $168.50 | $25,546,402,950.00 | 1.72 | $260,770,404.00 |
Aon plc | AON | 4,096,146 | $239.59 | $981,395,620.14 | 2.04 | $8,356,137.84 |
Apple Inc. | AAPL | 887,135,554 | $139.96 | $124,163,492,137.84 | 0.88 | $780,679,287.52 |
Axalta Coating Systems | AXTA | 13,887,037 | $30.87 | $428,692,832.19 | ||
Bank of America | BAC | 1,010,100,606 | $41.15 | $41,565,639,936.90 | 0.84 | $848,484,509.04 |
Bank of New York Mellon Corp | BK | 72,357,453 | $51.24 | $3,707,595,891.72 | 1.36 | $98,406,136.08 |
Biogen | BIIB | 643,022 | $348.72 | $224,234,631.84 | ||
Bristol-Myers Squibb | BMY | 31,032,227 | $66.95 | $2,077,607,597.65 | 1.96 | $60,823,164.92 |
Charter Communications | CHTR | 5,213,461 | $731.92 | $3,815,836,375.12 | ||
Chevron | CVX | 23,672,271 | $106.07 | $2,510,917,784.97 | 5.36 | $126,883,372.56 |
Coca-Cola Co | KO | 400,000,000 | $54.18 | $21,672,000,000.00 | 1.68 | $672,000,000.00 |
Da Vita | DVA | 36,095,570 | $122.44 | $4,419,541,590.80 | ||
General Motors | GM | 67,000,000 | $58.96 | $3,950,320,000.00 | ||
Globe Life | GL | 6,353,727 | $95.79 | $608,623,509.33 | 0.79 | $5,019,444.33 |
Johnson & Johnson | JNJ | 327,100 | $168.98 | $55,273,358.00 | 4.24 | $1,386,904.00 |
The Kraft Heinz Company | KHC | 325,634,818 | $40.38 | $13,149,133,950.84 | 1.6 | $521,015,708.80 |
Kroger | KR | 51,060,296 | $38.37 | $1,959,183,557.52 | 0.84 | $42,890,648.64 |
Liberty Latin America (Series A) | LILA | 2,630,792 | $13.74 | $36,147,082.08 | ||
Liberty Latin America (Series C) | LILAK | 1,284,020 | $13.90 | $17,847,878.00 | ||
Liberty Global (Series A) | LBTYA | 3,359,831 | $27.13 | $91,152,215.03 | ||
Liberty Global (Series C) | LBTYK | 7,346,968 | $27.08 | $198,955,893.44 | ||
Liberty Media Sirius XM (A) | LSXMA | 14,860,360 | $46.54 | $691,601,154.40 | ||
Liberty Media Sirius XM (C) | LSXMK | 43,208,291 | $46.49 | $2,008,753,448.59 | ||
Marsh & McLennan | MMC | 5,287,526 | $142.31 | $752,467,825.06 | 1.86 | $9,834,798.36 |
Mastercard Inc | MA | 4,564,756 | $375.03 | $1,711,920,442.68 | 1.76 | $8,033,970.56 |
Merck | MRK | 17,882,388 | $78.60 | $1,405,555,696.80 | 2.6 | $46,494,208.80 |
Mondelez International | MDLZ | 578,000 | $62.60 | $36,182,800.00 | 1.26 | $728,280.00 |
Moody’s Corporation | MCO | 24,669,778 | $367.84 | $9,074,531,139.52 | 2.48 | $61,181,049.44 |
Procter & Gamble Co | PG | 315,400 | $135.90 | $42,862,860.00 | 3.48 | $1,097,592.00 |
RH | RH | 1,756,448 | $689.88 | $1,211,738,346.24 | ||
Sirius XM Holdings | SIRI | 43,658,800 | $6.63 | $289,457,844.00 | 0.06 | $2,619,528.00 |
Snowflake | SNOW | 6,125,376 | $237.24 | $1,453,184,202.24 | ||
StoneCo | STNE | 10,695,448 | $69.91 | $747,718,769.68 | ||
Store Capital Corp. | STOR | 24,415,168 | $35.67 | $870,889,042.56 | 1.44 | $35,157,841.92 |
SPDR S&P 500 ETF | SPY | 39,400 | $433.72 | $17,088,568.00 | 1 | $39,400.00 |
T-Mobile | TMUS | 5,242,000 | $146.29 | $766,852,180.00 | ||
Teva Pharmaceutical | TEVA | 42,789,295 | $9.83 | $420,618,769.85 | ||
US Bancorp | USB | 129,687,084 | $57.57 | $7,466,085,425.88 | 1.68 | $217,874,301.12 |
United Parcel Service, Inc. | UPS | 59,400 | $211.53 | $12,564,882.00 | 4.08 | $242,352.00 |
VeriSign, Inc. | VRSN | 12,815,613 | $231.33 | $2,964,635,755.29 | ||
Verizon | VZ | 158,824,575 | $56.44 | $8,964,059,013.00 | 2.51 | $398,649,683.25 |
Visa Inc | V | 9,987,460 | $238.63 | $2,383,307,579.80 | 1.28 | $12,783,948.80 |
Vanguard Index VOO | VOO | 43,000 | $398.75 | $17,146,250.00 | 1 | $43,000.00 |
Wells Fargo & Co | WFC | 675,054 | $45.07 | $30,424,683.78 | 0.4 | $270,021.60 |
TOTAIS | $299,025,775,167.04 | $4,340,680,219.18 | ||||
Das 46 ações que a BRK tem em carteira hoje, 28 pagam dividendos segundo o documento Formulário 13F que eles são obrigados a preencher e publicar todo trimestre. Os dados acima são de Maio de 2021. Com base neste documento conseguimos calcular que ele, só com ações ordinárias via BRK, irá receber em 2021 na casa US$4,3 bilhões só em dividendos. Há ainda ações preferenciais que pagam dividendos que não consideramos acima.
As principais ações ordinárias pagadoras e os valores estimados para 2021 são:
- Bank of America (NYSE:BAC): $848 milhões
- Apple (NASDAQ:AAPL): $780 milhões
- Coca-Cola (NYSE:KO): $672 milhões
- Kraft Heinz (NASDAQ:KHC): $521 milhões
- Verizon (VZ): $398 milhões
- American Express (NYSE:AXP): $260 milhões
- U.S. Bancorp (NYSE:USB): $217 milhões
Qual o maior Yield on Cost?
Coca Cola que eles possuem desde 1988 está em mais de 50% a.a.!
Depois American Express com pouco mais de 20% a.a. de YoC.
O indicador Buffett
Enquanto ele curte os dividendos, podemos ver o Buffett indicator, um indicador que ele criou e gosta, mostra o valuation do mercado americano dividido pelo PIB do país. Veja abaixo. Ele indica que o mercado está Extremamente Caro no momento (2021-2022), em um nível tão alto que acontece apenas 2% do tempo.
Hoje Buffett recomenda investir via ETFs e não fazer stock picking! Entenda
Dividendos hoje, dividendos amanhã e dividendos sempre! Belo post, quick post, AA40!
Fantástico conseguir um yield de 50% em uma época que a renda fixa paga praticamente zero.
Minha maior pagadora é a TAEE11 e estou com YOC nela de quase 11%
AA40,
Não é por acaso que Warren Buffett é uma das pessoas mais admiradas da finasfera.
Boa semana!
Simplicidade e Harmonia
BKR B é uma otima opcao pra quem investe em BDRs
Muito bom! Quem sabe daqui uns 40 anos nós também sejamos ótimos recebedores de dividendos!!!
YOC sem atualizar o valor de compra pela inflação do período não quer dizer absolutamente nada, pois os dividendos aumentam também em função da desvalorização dos moedas.
O mercado de acoes americano nao está sobrecomprado …. esta arrombado de sobrecomprado!
Sobre dividendos, tem que se olhar pela otica da empresa – vc atrai investidores pelo crescimento ou pelos dividendos. Empresas em setores estaveis TEM que pagar mais dividendo para atrair investidores mas isso NAO quer dizer que elas sejam um bom investimento – isso vai depender do momento do mercado. Ano passado era estupido pensar em dividendos com as empresas dando prejuizo mas os papeis subindo com a gastança fiscal do governo. Agora é um momento de repensar